贵州省第二届“天润诚友情杯”少儿围棋精英赛暨贵阳市少年棋王赛-本赛
发布时间:2016-02-04
贵州省第二届“天润诚友情杯”少儿围棋精英赛暨贵阳市少年棋王赛-本赛 | |||||||||
个人成绩一览表 | |||||||||
比赛地点:小河棋院 比赛时间:2016.01.30至2016.01.31 | |||||||||
选手号 | 选手名 | 所属单位 | 积 分 | 对手分 | 累进分 | 胜手和 | 负手和 | 抽 签 | 名次 |
13 | 陈明江 | 16 | 78 | 72 | 78 | 1 | |||
25 | 易桢益 | 12 | 88 | 62 | 60 | 28 | 2 | ||
1 | 杨玉玺 | 12 | 82 | 56 | 54 | 28 | 3 | ||
21 | 陈林酉 | 12 | 76 | 54 | 50 | 26 | 4 | ||
9 | 王晨鹭 | 12 | 74 | 48 | 52 | 22 | 5 | ||
5 | 景一峰 | 10 | 86 | 52 | 46 | 40 | 6 | ||
29 | 张添文博 | 10 | 78 | 48 | 38 | 40 | 7 | ||
28 | 李 郝 | 10 | 76 | 52 | 38 | 38 | 8 | ||
17 | 杨晋宁 | 10 | 68 | 48 | 34 | 34 | 9 | ||
6 | 谢玉文 | 10 | 68 | 42 | 34 | 34 | 10 | ||
26 | 覃博章 | 10 | 66 | 34 | 38 | 28 | 11 | ||
11 | 陈麒聪 | 8 | 80 | 40 | 32 | 48 | 12 | ||
8 | 朱 灿 | 8 | 72 | 44 | 26 | 46 | 13 | ||
30 | 陈子瀚 | 8 | 64 | 40 | 26 | 38 | 14 | ||
12 | 马煜宸 | 8 | 64 | 34 | 26 | 38 | 15 | ||
20 | 彭智信 | 8 | 60 | 36 | 24 | 36 | 16 | ||
15 | 盛竑泽 | 8 | 58 | 38 | 24 | 34 | 17 | ||
7 | 马晨硕 | 8 | 58 | 32 | 20 | 38 | 18 | ||
22 | 汪雨桐 | 8 | 54 | 32 | 20 | 34 | 19 | ||
32 | 杨铠嘉 | 8 | 52 | 26 | 22 | 30 | 20 | ||
10 | 黎世俊 | 6 | 70 | 30 | 22 | 48 | 21 | ||
3 | 白中行 | 6 | 68 | 38 | 18 | 50 | 22 | ||
23 | 李鑫然 | 6 | 62 | 32 | 16 | 46 | 23 | ||
31 | 龙宏宇 | 6 | 60 | 30 | 16 | 44 | 24 | ||
2 | 张语桐(女) | 6 | 56 | 24 | 12 | 44 | 25 | ||
19 | 李秋成 | 6 | 46 | 14 | 12 | 34 | 26 | ||
27 | 文梓伊 | 4 | 54 | 20 | 8 | 46 | 27 | ||
14 | 唐乾文 | 4 | 52 | 16 | 8 | 44 | 28 | ||
16 | 杨淼涵 | 4 | 48 | 16 | 8 | 40 | 29 | ||
18 | 李祉憧 | 4 | 46 | 20 | 8 | 38 | 30 | ||
24 | 李瑞熙(女) | 4 | 42 | 14 | 10 | 32 | 31 | ||
4 | 吴子俊 | 4 | 42 | 8 | 8 | 34 | 32 | ||
裁判长:张瑞 编排长:徐静波 软件编制:徐静波 打印时间:2016.01.31 16:58:21 |
关键词:贵阳幼儿围棋培训 贵阳围棋培训,贵阳学围棋 贵阳象棋培训 贵阳少儿围棋培训,贵阳幼儿象棋培训 贵阳围棋培训中心 贵阳学象棋