贵州省第二届“天润诚友情杯”少儿围棋精英赛暨贵阳市少年棋王赛-预赛
发布时间:2016-02-04
贵州省第二届“天润诚友情杯”少儿围棋精英赛暨贵阳市少年棋王赛-预赛 | |||||||||
个人成绩一览表 | |||||||||
比赛地点:小河棋院 比赛时间:2016.01.27至2016.01.28 | |||||||||
选手号 | 选手名 | 所属单位 | 积 分 | 对手分 | 累进分 | 胜手和 | 负手和 | 抽 签 | 名次 |
4 | 杨晋宁 | 18 | 106 | 90 | 106 | 1 | |||
13 | 陈麒聪 | 16 | 104 | 78 | 86 | 18 | 2 | ||
36 | 汪雨桐 | 14 | 112 | 72 | 80 | 32 | 3 | ||
25 | 覃博章 | 14 | 112 | 68 | 86 | 26 | 4 | ||
51 | 马晨硕 | 14 | 108 | 80 | 76 | 32 | 5 | ||
38 | 李 郝 | 14 | 106 | 72 | 74 | 32 | 6 | ||
91 | 彭智信 | 14 | 100 | 68 | 74 | 26 | 7 | ||
65 | 马煜宸 | 14 | 96 | 72 | 64 | 32 | 8 | ||
32 | 白中行 | 12 | 104 | 76 | 60 | 44 | 9 | ||
30 | 李鑫然 | 12 | 100 | 66 | 56 | 44 | 10 | ||
41 | 黎世俊 | 12 | 100 | 62 | 60 | 40 | 11 | ||
47 | 朱 灿 | 12 | 96 | 66 | 62 | 34 | 12 | ||
61 | 陈子瀚 | 12 | 96 | 66 | 60 | 36 | 13 | ||
56 | 唐乾文 | 12 | 96 | 62 | 62 | 34 | 14 | ||
35 | 张语桐(女) | 12 | 96 | 52 | 58 | 38 | 15 | ||
52 | 龙宏宇 | 12 | 94 | 56 | 56 | 38 | 16 | ||
76 | 谢玉文 | 12 | 90 | 60 | 58 | 32 | 17 | ||
82 | 吴子俊 | 12 | 90 | 58 | 50 | 40 | 18 | ||
12 | 李秋成 | 12 | 88 | 62 | 52 | 36 | 19 | ||
26 | 盛竑泽 | 12 | 88 | 54 | 46 | 42 | 20 | ||
55 | 杨淼涵 | 12 | 84 | 54 | 52 | 32 | 21 | ||
24 | 李祉憧 | 12 | 80 | 56 | 50 | 30 | 22 | ||
46 | 杨铠嘉 | 12 | 80 | 56 | 48 | 32 | 23 | ||
40 | 文梓伊 | 10 | 104 | 64 | 48 | 56 | 24 | ||
88 | 杨 硕 | 10 | 98 | 60 | 46 | 52 | 25 | ||
73 | 张云博 | 10 | 96 | 62 | 46 | 50 | 26 | ||
79 | 李瑞熙(女) | 10 | 94 | 60 | 42 | 52 | 27 | ||
92 | 李昊阳 | 10 | 94 | 56 | 42 | 52 | 28 | ||
5 | 宫鹏程 | 10 | 94 | 52 | 40 | 54 | 29 | ||
17 | 梁柯繁 | 10 | 90 | 52 | 42 | 48 | 30 | ||
50 | 肖云骞 | 10 | 90 | 50 | 46 | 44 | 31 | ||
62 | 王乐轩 | 10 | 90 | 50 | 42 | 48 | 32 | ||
63 | 吴洺墉 | 10 | 88 | 64 | 40 | 48 | 33 | ||
34 | 王泳棋 | 10 | 88 | 54 | 40 | 48 | 34 | ||
21 | 陈志阳 | 10 | 86 | 50 | 36 | 50 | 35 | ||
33 | 杜锦弈 | 10 | 84 | 46 | 38 | 46 | 36 | ||
49 | 张天桉 | 10 | 84 | 42 | 38 | 46 | 37 | ||
77 | 尚江铃(女) | 10 | 80 | 56 | 32 | 48 | 38 | ||
2 | 刘灿宇 | 10 | 78 | 48 | 30 | 48 | 39 | ||
19 | 刘宸星 | 10 | 78 | 40 | 38 | 40 | 40 | ||
72 | 邹松圃 | 10 | 76 | 42 | 40 | 36 | 41 | ||
68 | 宋翼帆 | 10 | 72 | 46 | 34 | 38 | 42 | ||
8 | 刘笑虞 | 10 | 70 | 42 | 32 | 38 | 43 | ||
57 | 吴一可 | 10 | 68 | 38 | 36 | 32 | 44 | ||
48 | 吴小禹 | 10 | 66 | 42 | 26 | 40 | 45 | ||
11 | 杨程睿 | 8 | 94 | 52 | 38 | 56 | 46 | ||
23 | 杨潇然 | 8 | 92 | 40 | 34 | 58 | 47 | ||
53 | 刘世煜 | 8 | 90 | 52 | 36 | 54 | 48 | ||
7 | 段熙睿 | 8 | 90 | 42 | 28 | 62 | 49 | ||
70 | 毛一安 | 8 | 86 | 42 | 30 | 56 | 50 | ||
80 | 王子君(女) | 8 | 82 | 46 | 28 | 54 | 51 | ||
37 | 范昊松 | 8 | 82 | 46 | 24 | 58 | 52 | ||
69 | 张笑艺海 | 8 | 78 | 42 | 32 | 46 | 53 | ||
66 | 兰皓然 | 8 | 78 | 38 | 26 | 52 | 54 | ||
29 | 张鹤曦 | 8 | 78 | 36 | 28 | 50 | 55 | ||
20 | 刘 前 | 8 | 76 | 44 | 26 | 50 | 56 | ||
75 | 刘许轲 | 8 | 76 | 42 | 26 | 50 | 57 | ||
14 | 曾李维智 | 8 | 76 | 36 | 18 | 58 | 58 | ||
89 | 杨应霆 | 8 | 74 | 46 | 24 | 50 | 59 | ||
43 | 杨元曦 | 8 | 72 | 44 | 26 | 46 | 60 | ||
6 | 舒浩然 | 8 | 72 | 36 | 22 | 50 | 61 | ||
58 | 彭昊阳 | 8 | 70 | 32 | 22 | 48 | 62 | ||
28 | 张博睿 | 8 | 68 | 36 | 22 | 46 | 63 | ||
90 | 崔贻勋 | 8 | 68 | 36 | 22 | 46 | 63 | ||
87 | 颜维汉 | 8 | 68 | 34 | 22 | 46 | 65 | ||
64 | 杨昊霖 | 8 | 64 | 34 | 20 | 44 | 66 | ||
84 | 刘宏洋 | 8 | 62 | 42 | 16 | 46 | 67 | ||
59 | 黄金奥博 | 8 | 58 | 28 | 24 | 34 | 68 | ||
67 | 左欣博 | 6 | 88 | 42 | 28 | 60 | 69 | ||
81 | 杨贝砾(女) | 6 | 78 | 34 | 18 | 60 | 70 | ||
42 | 刘睿洋 | 6 | 76 | 32 | 22 | 54 | 71 | ||
39 | 李则锐 | 6 | 70 | 32 | 14 | 56 | 72 | ||
3 | 王徐骜 | 6 | 68 | 26 | 10 | 58 | 73 | ||
54 | 司智文 | 6 | 66 | 24 | 12 | 54 | 74 | ||
31 | 陈瑞杰 | 6 | 66 | 22 | 12 | 54 | 75 | ||
15 | 王君仁(女) | 6 | 64 | 34 | 10 | 54 | 76 | ||
71 | 姜毅霖 | 6 | 62 | 30 | 12 | 50 | 77 | ||
74 | 韩东序 | 6 | 62 | 24 | 12 | 50 | 78 | ||
27 | 邓浩天 | 6 | 60 | 26 | 4 | 56 | 79 | ||
18 | 袁鲁浩羊 | 6 | 50 | 20 | 6 | 44 | 80 | ||
9 | 王唯伽(女) | 4 | 66 | 32 | 8 | 58 | 81 | ||
86 | 唐晨皓 | 4 | 60 | 28 | 4 | 56 | 82 | ||
78 | 韩讷敏(女) | 4 | 58 | 22 | 4 | 54 | 83 | ||
85 | 徐璋柯 | 4 | 58 | 20 | 12 | 46 | 84 | ||
22 | 段宏骏 | 4 | 52 | 12 | 2 | 50 | 85 | ||
44 | 李 坤 | 2 | 52 | 10 | 52 | 86 | |||
60 | 谭顺予 | 2 | 46 | 12 | 8 | 38 | 87 | ||
45 | 何梓萌(女) | 50 | 50 | 88 | |||||
83 | 姚子彧 | 38 | 38 | 89 | |||||
1 | 唐伟然 | 10 | 10 | 90 | |||||
16 | 秦承伟 | 6 | 6 | 91 | |||||
10 | 张皓钧 | 4 | 4 | 92 | |||||
93 | 轮空 | 93 | |||||||
裁判长:张瑞 编排长:徐静波 软件编制:徐静波 打印时间:2016.01.29 15:32:07 |
关键词:贵阳幼儿围棋培训 贵阳围棋培训,贵阳学围棋 贵阳象棋培训 贵阳少儿围棋培训,贵阳幼儿象棋培训 贵阳围棋培训中心 贵阳学象棋